①社会保険・労働保険に関するお手続き(新規適用・算定・年度更新業務を除く)
②人事労務に関するご相談
③36協定書の作成及び提出代行
④人事労務の書式雛形のご提供
⑤法改正に関する情報提供
⑥人事労務に関する書式・様式の雛形提供
対象人数 | 顧問報酬 | 対象人数 | 顧問報酬 |
5人以下 | ¥18,000 | 6~10人 | ¥23,000 |
11~20人 | ¥30,500 | 21~30人 | ¥38,000 |
31~40人 | ¥45,500 | 41~50人 | ¥53,000 |
51~60人 | ¥60,500 | 61~70人 | ¥68,000 |
71~80人 | ¥75,500 | 81~90人 | ¥83,000 |
91~100人 | ¥90,500 | 101人以上 | 別途お見積り |
①給与計算
②賞与計算
③退職金計算
④明細書の発行
⑤源泉徴収票発行
⑥年末調整(給与支払報告書の提出代行含む)
対象人数 | 給与計算料金 | 賞与計算料金 | 年末調整料金 |
5人以下 | ¥15,000 | ¥5,000 | ¥20,000 |
6~10人 | ¥20,000 | ¥9,000 | ¥27,500 |
11~20人 | ¥25,000 | ¥13,000 | ¥35,000 |
21~30人 | ¥30,500 | ¥17,000 | ¥42,500 |
31~40人 | ¥36,000 | ¥21,000 | ¥50,000 |
41~50人 | ¥41,500 | ¥25,000 | ¥57,500 |
51~60人 | ¥47,500 | ¥29,000 | ¥65,000 |
61~70人 | ¥53,500 | ¥33,000 | ¥72,500 |
71~80人 | ¥59,500 | ¥37,000 | ¥80,000 |
81~90人 | ¥65,500 | ¥41,000 | ¥87,500 |
91~100人 | ¥71,500 | ¥47,000 | ¥95,000 |
101人以上 | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り |
労務顧問と給与計算のサービスを特別価格でご提供するパックプラン(賞与計算・年末調整料金は対象外)
対象人数 | スペシャルパック料金(10%off) | 労務顧問+給与計算通常料金 |
5人以下 | ¥29,700 | ¥33,000 |
6~10人 | ¥38,700 | ¥43,000 |
11~20人 | ¥49,950 | ¥55,500 |
21~30人 | ¥61,650 | ¥68,500 |
31~40人 | ¥73,350 | ¥81,500 |
41~50人 | ¥85,050 | ¥94,500 |
51~60人 | ¥97,200 | ¥108,000 |
61~70人 | ¥109,350 | ¥121,500 |
71~80人 | ¥121,500 | ¥135,000 |
81~90人 | ¥133,650 | ¥148,500 |
91~100人 | ¥145,800 | ¥162,000 |
101人以上 | 別途お見積り | 別途お見積り |
労務顧問に含まれない毎年1回行われる労働保険・社会保険の手続き代行
①労働保険年度更新の手続き代行
②算定基礎届の手続き代行
対象人数 | 年度更新料金 | 算定料金 | 労務顧問+給与計算受託の 特別料金(10%off) |
5人以下 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥16,200 |
6~10人 | ¥23,000 | ¥23,000 | ¥20,700 |
11~20人 | ¥30,500 | ¥30,500 | ¥27,450 |
21~30人 | ¥38,000 | ¥38,000 | ¥34,200 |
31~40人 | ¥45,500 | ¥45,500 | ¥40,950 |
41~50人 | ¥53,000 | ¥53,000 | ¥47,700 |
51~60人 | ¥60,500 | ¥60,500 | ¥54,450 |
61~70人 | ¥68,000 | ¥68,000 | ¥61,200 |
71~80人 | ¥75,500 | ¥75,500 | ¥67,950 |
81~90人 | ¥83,000 | ¥83,000 | ¥74,700 |
91~100人 | ¥90,500 | ¥90,500 | ¥81,450 |
101人以上 | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り |
①労働保険新規適用の手続き代行
②社会保険新規適用の手続き代行
対象人数 | 新規適用料金(労働保険) | 新規適用料金(社会保険) |
10人以下 | ¥50,000 | ¥40,000 |
11~20人 | ¥100,000 | ¥80,000 |
21~30人 | ¥150,000 | ¥120,000 |
31人以上 | 別途お見積り | 別途お見積り |
①就業規則・諸規程の新規作成
②就業規則・諸規程の改訂
業務内容 | 料金 |
就業規則新規作成 | ¥100,000~ |
就業規則改訂 | ¥120,000~ |
その他規程新規作成 | ¥30,000~ |
その他規程改正 | ¥40,000~ |
①各種助成金申請
業務内容 | 各種助成金申請 |
料金 | 助成金支給額の20% |
①有料職業紹介許可申請
②労働者派遣申請
業務内容 | 有料職業紹介許可申請 | 労働者派遣申請 |
料金 | ¥150,000~ | ¥200,000~ |
①人事制度構築及び改定
業務内容 | 人事制度構築及び改定 |
料金 | ¥500,000~ |
①セミナー・研修講師
セミナー研修時間 | 2時間まで | 2時間超 |
料金 | ¥50,000~ | ¥100,000~ |
その他の業務につきましては、ヒアリングの上、別途お見積りをさせていただきます。
最新情報
- 2024年(令和6年)4月から労働条件明示のルールが変わります!
2024年04月05日
- 【間違いやすいシリーズ②】振替休日と代休の違いとは?
2024年01月31日
- 【間違いやすいシリーズ①】休日と休暇の違いとは?
2023年12月28日
- 年収106万円の壁とは?社会保険適用促進手当導入で何が変わる?
2023年11月08日
- 【重要】2023年最低賃金改定のお知らせ
2023年10月03日